|
![]() |
TravelMyanmarInfo.com |
||
|
|
|
|
|
||||
|
|||||||
|
|
|
|
Air Mandalay Schedule
SUMMER 2009 FLIGHT PROGRAMME
|
| FLT | SECTOR | ETD | ETA |
| 6T 807 | YANGON - MANDALAY | 7:30 | 8:55 |
| 6T 807 | MANDALAY - HEHO | 9:10 | 9:45 |
| 6T 807 | HEHO - TACHILEIK | 10:00 | 10:55 |
| 6T 808 | TACHILEIK - HEHO | 11:10 | 12:05 |
| 6T 808 | HEHO - MANDALAY | 12:20 | 12:55 |
| 6T 808 | MANDALAY - YANGON | 13:10 | 14:35 |
| 6T 451 | YANGON - NYAUNG U | 7:00 | 8:20 |
| 6T 451 | NYAUNG U - HEHO | 8:35 | 9:15 |
| 6T 452 | HEHO - YANGON | 9:30 | 10:40 |
| 6T 335 | YANGON - MANDALAY | 14:45 | 16:10 |
| 6T 336 | MANDALAY - YANGON | 16:25 | 17:50 |
TUESDAY
| FLT | SECTOR | ETD | ETA |
| 6T 707 | YANGON - DAWEI | 6:00 | 7:05 |
| 6T 707 | DAWEI - MYEIK | 7:20 | 7:55 |
| 6T 707 | MYEIK - KAWTHOUNG | 8:10 | 8:55 |
| 6T 708 | KAWTHOUNG - MYEIK | 9:10 | 9:55 |
| 6T 708 | MYEIK - DAWEI | 10:10 | 10:45 |
| 6T 708 | DAWEI - YANGON | 11:00 | 12:05 |
| 6T 451 | YANGON - NYAUNG U | 7:00 | 8:20 |
| 6T 451 | NYAUNG U - HEHO | 8:35 | 9:15 |
| 6T 452 | HEHO - YANGON | 9:30 | 10:40 |
| 6T 335 | YANGON - MANDALAY | 14:45 | 16:10 |
| 6T 336 | MANDALAY - YANGON | 16:25 | 17:50 |
| 6T 607 | YANGON - SITTWAY | 15:00 | 16:20 |
| 6T 608 | SITTWAY - THANDWE | 16:35 | 17:20 |
| 6T 608 | THANDWE - YANGON | 17:35 | 18:25 |
WEDNESDAY
| FLT | SECTOR | ETD | ETA |
| 6T 807 | YANGON - MANDALAY | 7:30 | 8:55 |
| 6T 807 | MANDALAY - HEHO | 9:10 | 9:45 |
| 6T 807 | HEHO - TACHILEIK | 10:00 | 10:55 |
| 6T 808 | TACHILEIK - HEHO | 11:10 | 12:05 |
| 6T 808 | HEHO - MANDALAY | 12:20 | 12:55 |
| 6T 808 | MANDALAY - YANGON | 13:10 | 14:35 |
| 6T 451 | YANGON - NYAUNG U | 7:00 | 8:20 |
| 6T 451 | NYAUNG U - HEHO | 8:35 | 9:15 |
| 6T 452 | HEHO - YANGON | 9:30 | 10:40 |
| 6T 335 | YANGON - MANDALAY | 14:45 | 16:10 |
| 6T 336 | MANDALAY - YANGON | 16:25 | 17:50 |
| 6T 611 | YANGON - SITTWAY | 15:00 | 16:20 |
| 6T 612 | SITTWAY - YANGON | 16:35 | 17:55 |
THURSDAY
| FLT | SECTOR | ETD | ETA |
| 6T 807 | YANGON - MANDALAY | 7:30 | 8:55 |
| 6T 807 | MANDALAY - HEHO | 9:10 | 9:45 |
| 6T 807 | HEHO - TACHILEIK | 10:00 | 10:55 |
| 6T 808 | TACHILEIK - HEHO | 11:10 | 12:05 |
| 6T 808 | HEHO - MANDALAY | 12:20 | 12:55 |
| 6T 808 | MANDALAY - YANGON | 13:10 | 14:35 |
| 6T 451 | YANGON - NYAUNG U | 7:00 | 8:20 |
| 6T 451 | NYAUNG U - HEHO | 8:35 | 9:15 |
| 6T 452 | HEHO - YANGON | 9:30 | 10:40 |
| 6T 335 | YANGON - MANDALAY | 14:45 | 16:10 |
| 6T 336 | MANDALAY - YANGON | 16:25 | 17:50 |
| 6T 607 | YANGON - THANDWE | 15:00 | 15:50 |
| 6T 607 | THANDWE - SITTWAY | 16:05 | 16:50 |
| 6T 608 | SITTWAY - YANGON | 17:05 | 18:25 |
FRIDAY
| FLT | SECTOR | ETD | ETA |
| 6T 401 | YANGON - MANDALAY | 6:00 | 7:25 |
| 6T 401 | MANDALAY - HEHO | 7:40 | 8:15 |
| 6T 401 | HEHO - TACHILEIK | 8:30 | 9:25 |
| 6T 402 | TACHILEIK - MANDALAY | 9:40 | 10:50 |
| 6T 402 | MANDALAY - YANGON | 11:05 | 12:30 |
| 6T 451 | YANGON - NYAUNG U | 7:00 | 8:20 |
| 6T 451 | NYAUNG U - HEHO | 8:35 | 9:15 |
| 6T 452 | HEHO - YANGON | 9:30 | 10:40 |
| 6T 331 | YANGON - MANDALAY | 11:15 | 12:40 |
| 6T 332 | MANDALAY - YANGON | 12:55 | 14:20 |
| 6T 707 | YANGON - DAWEI | 13:00 | 14:05 |
| 6T 707 | DAWEI - MYEIK | 14:20 | 14:55 |
| 6T 707 | MYEIK - KAWTHOUNG | 15:10 | 15:55 |
| 6T 708 | KAWTHOUNG - MYEIK | 16:10 | 16:55 |
| 6T 708 | MYEIK - DAWEI | 17:10 | 17:45 |
| 6T 708 | DAWEI - YANGON | 18:00 | 19:05 |
| 6T 012 | YANGON - CHIANG MAI | 16:30 | 18:10 |
| 6T 021 | CHIANG MAI - YANGON | 18:55 | 19:35 |
SATURDAY
| FLT | SECTOR | ETD | ETA |
| 6T 807 | YANGON - MANDALAY | 7:30 | 8:55 |
| 6T 807 | MANDALAY - HEHO | 9:10 | 9:45 |
| 6T 807 | HEHO - TACHILEIK | 10:00 | 10:55 |
| 6T 808 | TACHILEIK - HEHO | 11:10 | 12:05 |
| 6T 808 | HEHO - MANDALAY | 12:20 | 12:55 |
| 6T 808 | MANDALAY - YANGON | 13:10 | 14:35 |
| 6T 451 | YANGON - NYAUNG U | 7:00 | 8:20 |
| 6T 451 | NYAUNG U - HEHO | 8:35 | 9:15 |
| 6T 452 | HEHO - YANGON | 9:30 | 10:40 |
| 6T 335 | YANGON - MANDALAY | 14:45 | 16:10 |
| 6T 336 | MANDALAY - YANGON | 16:25 | 17:50 |
| 6T 707 | YANGON - DAWEI | 15:00 | 16:05 |
| 6T 707 | DAWEI - MYEIK | 16:20 | 16:55 |
| 6T 708 | MYEIK - YANGON | 17:10 | 18:35 |
SUNDAY
| FLT | SECTOR | ETD | ETA |
| 6T 707 | YANGON - DAWEI | 6:00 | 7:05 |
| 6T 707 | DAWEI - MYEIK | 7:20 | 7:55 |
| 6T 707 | MYEIK - KAWTHOUNG | 8:10 | 8:55 |
| 6T 708 | KAWTHOUNG - MYEIK | 9:10 | 9:55 |
| 6T 708 | MYEIK - DAWEI | 10:10 | 10:45 |
| 6T 708 | DAWEI - YANGON | 11:00 | 12:05 |
| 6T 451 | YANGON - NYAUNG U | 7:00 | 8:20 |
| 6T 451 | NYAUNG U - HEHO | 8:35 | 9:15 |
| 6T 452 | HEHO - YANGON | 9:30 | 10:40 |
| 6T 331 | YANGON - MANDALAY | 11:15 | 12:40 |
| 6T 332 | MANDALAY - YANGON | 12:55 | 14:20 |
| 6T 807 | YANGON - MANDALAY | 12:30 | 13:55 |
| 6T 807 | MANDALAY - HEHO | 14:10 | 14:45 |
| 6T 807 | HEHO - TACHILEIK | 15:00 | 15:55 |
| 6T 808 | TACHILEIK - HEHO | 16:10 | 17:05 |
| 6T 808 | HEHO - MANDALAY | 17:20 | 17:55 |
| 6T 808 | MANDALAY - YANGON | 18:10 | 19:35 |
| 6T 012 | YANGON - CHIANG MAI | 16:30 | 18:10 |
| 6T 021 | CHIANG MAI - YANGON | 18:55 | 19:35 |
MONDAY
| FLT | SECTOR | ETD | ETA |
| 6T 807 | YANGON - MANDALAY | 7:30 | 8:55 |
| 6T 807 | MANDALAY - HEHO | 9:10 | 9:45 |
| 6T 807 | HEHO - TACHILEIK | 10:00 | 10:55 |
| 6T 808 | TACHILEIK - HEHO | 11:10 | 12:05 |
| 6T 808 | HEHO - MANDALAY | 12:20 | 12:55 |
| 6T 808 | MANDALAY - YANGON | 13:10 | 14:35 |
| 6T 451 | YANGON - NYAUNG U | 7:00 | 8:20 |
| 6T 451 | NYAUNG U - HEHO | 8:35 | 9:15 |
| 6T 452 | HEHO - YANGON | 9:30 | 10:40 |
| 6T 335 | YANGON - MANDALAY | 14:45 | 16:10 |
| 6T 336 | MANDALAY - YANGON | 16:25 | 17:50 |
TUESDAY
| FLT | SECTOR | ETD | ETA |
| 6T 707 | YANGON - DAWEI | 6:00 | 7:05 |
| 6T 707 | DAWEI - MYEIK | 7:20 | 7:55 |
| 6T 707 | MYEIK - KAWTHOUNG | 8:10 | 8:55 |
| 6T 708 | KAWTHOUNG - MYEIK | 9:10 | 9:55 |
| 6T 708 | MYEIK - DAWEI | 10:10 | 10:45 |
| 6T 708 | DAWEI - YANGON | 11:00 | 12:05 |
| 6T 451 | YANGON - NYAUNG U | 7:00 | 8:20 |
| 6T 451 | NYAUNG U - HEHO | 8:35 | 9:15 |
| 6T 452 | HEHO - YANGON | 9:30 | 10:40 |
| 6T 335 | YANGON - MANDALAY | 14:45 | 16:10 |
| 6T 336 | MANDALAY - YANGON | 16:25 | 17:50 |
| 6T 607 | YANGON - SITTWAY | 15:00 | 16:20 |
| 6T 608 | SITTWAY - THANDWE | 16:35 | 17:20 |
| 6T 608 | THANDWE - YANGON | 17:35 | 18:25 |
WEDNESDAY
| FLT | SECTOR | ETD | ETA |
| 6T 807 | YANGON - MANDALAY | 7:30 | 8:55 |
| 6T 807 | MANDALAY - HEHO | 9:10 | 9:45 |
| 6T 807 | HEHO - TACHILEIK | 10:00 | 10:55 |
| 6T 808 | TACHILEIK - HEHO | 11:10 | 12:05 |
| 6T 808 | HEHO - MANDALAY | 12:20 | 12:55 |
| 6T 808 | MANDALAY - YANGON | 13:10 | 14:35 |
| 6T 451 | YANGON - NYAUNG U | 7:00 | 8:20 |
| 6T 451 | NYAUNG U - HEHO | 8:35 | 9:15 |
| 6T 452 | HEHO - YANGON | 9:30 | 10:40 |
| 6T 335 | YANGON - MANDALAY | 14:45 | 16:10 |
| 6T 336 | MANDALAY - YANGON | 16:25 | 17:50 |
| 6T 611 | YANGON - SITTWAY | 15:00 | 16:20 |
| 6T 612 | SITTWAY - YANGON | 16:35 | 17:55 |
THURSDAY
| FLT | SECTOR | ETD | ETA |
| 6T 807 | YANGON - MANDALAY | 7:30 | 8:55 |
| 6T 807 | MANDALAY - HEHO | 9:10 | 9:45 |
| 6T 807 | HEHO - TACHILEIK | 10:00 | 10:55 |
| 6T 808 | TACHILEIK - HEHO | 11:10 | 12:05 |
| 6T 808 | HEHO - MANDALAY | 12:20 | 12:55 |
| 6T 808 | MANDALAY - YANGON | 13:10 | 14:35 |
| 6T 451 | YANGON - NYAUNG U | 7:00 | 8:20 |
| 6T 451 | NYAUNG U - HEHO | 8:35 | 9:15 |
| 6T 452 | HEHO - YANGON | 9:30 | 10:40 |
| 6T 335 | YANGON - MANDALAY | 14:45 | 16:10 |
| 6T 336 | MANDALAY - YANGON | 16:25 | 17:50 |
| 6T 607 | YANGON - THANDWE | 15:00 | 15:50 |
| 6T 607 | THANDWE - SITTWAY | 16:05 | 16:50 |
| 6T 608 | SITTWAY - YANGON | 17:05 | 18:25 |
FRIDAY
| FLT | SECTOR | ETD | ETA |
| 6T 401 | YANGON - MANDALAY | 6:00 | 7:25 |
| 6T 401 | MANDALAY - HEHO | 7:40 | 8:15 |
| 6T 401 | HEHO - TACHILEIK | 8:30 | 9:25 |
| 6T 402 | TACHILEIK - MANDALAY | 9:40 | 10:50 |
| 6T 402 | MANDALAY - YANGON | 11:05 | 12:30 |
| 6T 451 | YANGON - NYAUNG U | 7:00 | 8:20 |
| 6T 451 | NYAUNG U - HEHO | 8:35 | 9:15 |
| 6T 452 | HEHO - YANGON | 9:30 | 10:40 |
| 6T 331 | YANGON - MANDALAY | 11:15 | 12:40 |
| 6T 332 | MANDALAY - YANGON | 12:55 | 14:20 |
| 6T 707 | YANGON - DAWEI | 13:00 | 14:05 |
| 6T 707 | DAWEI - MYEIK | 14:20 | 14:55 |
| 6T 707 | MYEIK - KAWTHOUNG | 15:10 | 15:55 |
| 6T 708 | KAWTHOUNG - MYEIK | 16:10 | 16:55 |
| 6T 708 | MYEIK - DAWEI | 17:10 | 17:45 |
| 6T 708 | DAWEI - YANGON | 18:00 | 19:05 |
| 6T 012 | YANGON - CHIANG MAI | 16:30 | 18:10 |
| 6T 021 | CHIANG MAI - YANGON | 18:55 | 19:35 |
SATURDAY
| FLT | SECTOR | ETD | ETA |
| 6T 807 | YANGON - MANDALAY | 7:30 | 8:55 |
| 6T 807 | MANDALAY - HEHO | 9:10 | 9:45 |
| 6T 807 | HEHO - TACHILEIK | 10:00 | 10:55 |
| 6T 808 | TACHILEIK - HEHO | 11:10 | 12:05 |
| 6T 808 | HEHO - MANDALAY | 12:20 | 12:55 |
| 6T 808 | MANDALAY - YANGON | 13:10 | 14:35 |
| 6T 451 | YANGON - NYAUNG U | 7:00 | 8:20 |
| 6T 451 | NYAUNG U - HEHO | 8:35 | 9:15 |
| 6T 452 | HEHO - YANGON | 9:30 | 10:40 |
| 6T 335 | YANGON - MANDALAY | 14:45 | 16:10 |
| 6T 336 | MANDALAY - YANGON | 16:25 | 17:50 |
| 6T 707 | YANGON - DAWEI | 15:00 | 16:05 |
| 6T 707 | DAWEI - MYEIK | 16:20 | 16:55 |
| 6T 708 | MYEIK - YANGON | 17:10 | 18:35 |
| FLT | SECTOR | ETD | ETA |
| 6T 707 | YANGON - DAWEI | 6:00 | 7:05 |
| 6T 707 | DAWEI - MYEIK | 7:20 | 7:55 |
| 6T 707 | MYEIK - KAWTHOUNG | 8:10 | 8:55 |
| 6T 708 | KAWTHOUNG - MYEIK | 9:10 | 9:55 |
| 6T 708 | MYEIK - DAWEI | 10:10 | 10:45 |
| 6T 708 | DAWEI - YANGON | 11:00 | 12:05 |
| 6T 451 | YANGON - NYAUNG U | 7:00 | 8:20 |
| 6T 451 | NYAUNG U - HEHO | 8:35 | 9:15 |
| 6T 452 | HEHO - YANGON | 9:30 | 10:40 |
| 6T 331 | YANGON - MANDALAY | 11:15 | 12:40 |
| 6T 332 | MANDALAY - YANGON | 12:55 | 14:20 |
| 6T 807 | YANGON - MANDALAY | 12:30 | 13:55 |
| 6T 807 | MANDALAY - HEHO | 14:10 | 14:45 |
| 6T 807 | HEHO - TACHILEIK | 15:00 | 15:55 |
| 6T 808 | TACHILEIK - HEHO | 16:10 | 17:05 |
| 6T 808 | HEHO - MANDALAY | 17:20 | 17:55 |
| 6T 808 | MANDALAY - YANGON | 18:10 | 19:35 |
| 6T 012 | YANGON - CHIANG MAI | 16:30 | 18:10 |
| 6T 021 | CHIANG MAI - YANGON | 18:55 | 19:35 |